Isa kami sa mga pinaka-propesyonal na FA one-stop supplier sa China.Ang mga pangunahing produkto kabilang ang servo motor, planetary gearbox, inverter at plc, hmi.brands kabilang ang Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, Teco, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron at atbp; Oras ng Pagpapadala: Sa loob ng 3-5 araw ng pagtatrabaho pagkatapos makuha ang pagbabayad. Paraan ng Pagbabayad: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat at iba pa
I -type | Nagkakalat-mapanuring | Coaxial retro-reflective (na may function na MSR) | |||||
Item Modelo | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11+E39-P31 | E3C-LR11+E39-P41 | E3C-LR12 |
Ilaw na mapagkukunan(haba ng haba) | Red semiconductor laser diode (650 nm), 3 MW max. (JIS Class 2, IEC/EN Class 2, at FDA Class 2) | Red semiconductor laser diode (650 nm), 3 MW max. (JIS Class 2, IEC/EN Class 2, at FDA Class 2) | 1 MW Max. (JIS Class 1, IEC/EN Class 1, at FDA Class 2) | ||||
Pandamamalayo | High-Resolution Mode: 30 hanggang 1,000 MMStandard Mode: 30 hanggang 700 mm Super-high-speed mode: 30 hanggang 250 mm *1 | 7 m5 m 2 m *2 | 1,700 mm1,300 mm 700 mm *2 | 900 mm700 mm 400 mm *2 | 7 m5 m 2 m *2 | ||
Pokus*3 | 0.8 mm max. (sa distansya hanggang sa 300 mm) | 33 mm (sa 150 mm) | 33 ´ 15 mm (sa 150 mm) | 0.8 mm max. (sa distansya hanggang sa 1,000 mm) | 28 mm (sa 150 mm) | 28 ´ 16 mm (sa 150 mm) | 2.0-mm dia. (sa layo hanggang sa 1,000 mm) |
Mga pag -andar | Variable focal point mekanismo (pagsasaayos ng pokus) *4, mekanismo ng pagsasaayos ng optical axis (pagsasaayos ng axis) | ||||||
Mga tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng ldon: berde; Operation Indicator: Orange | ||||||
Ambient Illumination (tagatanggap ng tagatanggap) | Maliwanag na lampara: 3,000 lx | ||||||
Nakapaligid na temperatura | Operating: -10 hanggang 55 ° C, imbakan: -25 hanggang 70 ° C (na walang icing o kondensasyon) | ||||||
Nakapaligid na kahalumigmigan | Operating/Storage: 35% hanggang 85% (na walang paghalay) | ||||||
Paglaban sa pagkakabukod | 20 mΩ min. sa 500 VDC | ||||||
Lakas ng dielectric | 1,000 VAC sa 50/60 Hz sa loob ng 1 minuto | ||||||
Pagkabigla ng pagkabigla | Pagkawasak: 300 m/s2 6 na direksyon 3 beses bawat isa (pataas/pababa, kanan/kaliwa, pasulong/paatras) | ||||||
Paglaban sa Vibration | Pagkawasak: 10 hanggang 150 Hz na may dobleng malawak na 0.7 mm, sa mga direksyon ng X, Y, at Z para sa 80 min bawat isa | ||||||
Antas ngProteksyon | IP40 (IEC) | IP40 (IEC 60529) | |||||
KoneksyonParaan | Konektor (karaniwang haba ng cable: 2 m) | ||||||
Mga Materyales | Kaso at takip: ABSFRONT SURFACE FILTER: Methacrylic resin | Kaso at takip: ABS Front Surface Filter: Glass | |||||
Timbang(naka -pack na estado) | Tinatayang 85 g | Tinatayang 100 g | |||||
Mga Kagamitan | Manwal ng Pagtuturo, Mga Label ng Babala ng Laser (Ingles) |
-
Omron photoelectric sensor e3jk-rr11 e3jk-rr12 ...
-
Omron Photomicro Sensors EE-SX674 EE-SX674A EE -...
-
Omron photoelectric sensor e3jk-dn11/-dn12/-dn1 ...
-
Omron Proximity Sensor E2E-S04N02-WC-C1/-B1/-C ...
-
Omron photoelectric sensor e3fa-dn21/dn22/dn23/...
-
Omron Photoelectric Sensor E3ZM-CL61H E3ZM-CL62 ...